21./22.09.2021 | GeoGebra-Institut Landau (RLP) | GeoGebra-Tagung RLP 2021 | PL, Speyer und digital |
08.11.2018 | Markus Hohenwarter | GeoGebra – Neue Apps und Unterrichtsmaterialien | KIT |
05./06.11.2018 | Jürgen Elschenbroich, Reinhard Schmidt, Günter Seebach | Anschauliche Wege zur Analysis mit GeoGebra | ilf, Vallendar |
23./24.10.2018 | Reinhard Schmidt | Reichhaltiger Mathematikunterricht mit GeoGebra | Uni Leipzig / INSPIRATA Leipzig |
06.10.2018 | Markus Hohenwarter | GeoGebra – Neue Apps und Unterrichtsmaterialien | RWTH Aachen |
06.10.2018 | Reinhard Schmidt | GeoGebra – Die Vorteile digitaler Technologie ins Klassenzimmer holen | RWTH Aachen |
20.09.2018 | Reinhard Schmidt | GeoGebra – Die Vorteile digitaler Technologie ins Klassenzimmer holen | MNU Nordrhein, Köln |
14.03.2018 | Reinhard Schmidt | GeoGebra – Die Vorteile digitaler Technologie ins Klassenzimmer holen | Uni Münster |
11.01.2018 | Reinhard Schmidt | Reichhaltiger Mathematikunterricht mit GeoGebra | KIT |
27./28.09.2014 | Günter Seebach & Reinhard Schmidt | GeoGebra – Chance und Herausforderung für den Mathematikunterricht |
Implementierungsveranstaltung in Eupen und Sankt Vith (Belgien) |
15.02.2014 | Reinhard Schmidt | Stochastik mit GeoGebra | Mathe mal anders in Köln |
02.03.2013 | Reinhard Schmidt | GeoGebra in Sekundarstufe I und II | Mathe mal anders in Köln |
16.11.2012 | Rainer Kaenders & Reinhard Schmidt | Funktionen mit GeoGebra | MUED-Tagung 2012 in Fuldatal |
8./9.11.2012 | AK Mathematik digital | GeoGebra-RLP-Tagung 2012 | Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz in Speyer |
Guten Tag,
ich wüde gerne wissen, wann die nächste GeoGebra Veranstaltung in Deutschland geplant ist.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Jürgens